﻿来源	代码	名称	行业	MA20乖离	市盈率	收盘价	筛选日期
B1	688503	聚和材料	电气设备	29.1	75.7	52.99	2026-10-21
B1	300776	帝尔激光	专用机械	27.6	47.7	86.86	2026-10-21
B1	688312	燕麦科技	专用机械	25.7	42.9	36.92	2026-10-21
B1	002484	江海股份	元器件	25.1	49.7	41.29	2026-10-21
B1	688820	盛合晶微	半导体	23.9	164.7	93.9	2026-10-21
B1	301308	江波龙	半导体	22.4	8.6	245	2026-10-21
B1	300751	迈为股份	专用机械	21.6	68.3	142.8	2026-10-21
B1	002169	智光电气	电气设备	21.5	33.0	10.01	2026-10-21
B1	002281	光迅科技	通信设备	21.3	91.2	134.06	2026-10-21
B1	301421	波长光电	元器件	21.3	130.7	57.49	2026-10-21
B1	000988	华工科技	专用机械	21.2	43.8	76.2	2026-10-21
B1	601026	道生天合	电气设备	20.9	34.0	11.89	2026-10-21
B1	688531	日联科技	专用机械	20.6	92.4	104.42	2026-10-21
B1	688127	蓝特光学	元器件	18.7	36.7	50.32	2026-10-21
B1	300153	科泰电源	电气设备	18.4	78.1	20.14	2026-10-21
B1	300913	兆龙互连	通信设备	17.5	41.1	31.23	2026-10-21
B1	603283	赛腾股份	专用机械	17.4	19.2	34.89	2026-10-21
B1	300042	朗科科技	IT设备	17.2	43.2	30.22	2026-10-21
B1	603063	禾望电气	电气设备	16.8	23.5	23.25	2026-10-21
B1	688551	科威尔	专用机械	16.8	59.3	31.43	2026-10-21
B1	301150	中一科技	电气设备	16.7	47.1	33.9	2026-10-21
B1	603005	晶方科技	半导体	16.5	44.3	23.02	2026-10-21
B1	603738	泰晶科技	元器件	16.2	134.4	28.23	2026-10-21
B1	601020	华钰矿业	铅锌	15.8	17.1	16.9	2026-10-21
B1	601138	工业富联	通信设备	15.8	20.6	48.77	2026-10-21
B1	688683	莱尔科技	元器件	15.4	83.4	25.02	2026-10-21
B1	301389	隆扬电子	元器件	15.2	139.0	45.86	2026-10-21
B1	301531	春光集团	矿物制品	15.1	51.6	41.25	2026-10-21
B1	688008	澜起科技	半导体	14.9	64.1	169.27	2026-10-21
B1	300655	晶瑞电材	半导体	14.7	92.6	10.58	2026-10-21
B1	000338	潍柴动力	汽车配件	14.6	14.2	21.47	2026-10-21
B1	300201	海伦哲	工程机械	14.2	30.4	10.72	2026-10-21
B1	301191	菲菱科思	通信设备	14.2	69.2	67.79	2026-10-21
B1	001339	智微智能	IT设备	13.6	42.2	61.62	2026-10-21
B1	300136	信维通信	元器件	13.4	62.6	45.87	2026-10-21
B1	688380	中微半导	半导体	13.2	36.3	33.35	2026-10-21
B1	002185	华天科技	半导体	13.0	36.1	14.35	2026-10-21
B1	002378	章源钨业	小金属	13.0	26.8	19.01	2026-10-21
B1	601231	环旭电子	元器件	13.0	23.2	21.08	2026-10-21
B1	301682	宏明电子	元器件	12.7	37.0	91.37	2026-10-21
B1	600584	长电科技	半导体	12.6	53.0	57.25	2026-10-21
B1	000737	北方铜业	铜	12.4	13.5	12.06	2026-10-21
B1	300563	神宇股份	通信设备	12.2	63.6	21.63	2026-10-21
B1	688778	厦钨新能	电气设备	12.2	20.3	38	2026-10-21
B1	300184	力源信息	元器件	12.0	30.5	9.89	2026-10-21
B1	300863	卡倍亿	汽车配件	12.0	76.8	33.8	2026-10-21
B1	000534	万泽股份	生物制药	11.9	46.9	19.19	2026-10-21
B1	002202	金风科技	电气设备	11.4	21.0	15.14	2026-10-21
B1	300558	贝达药业	化学制药	11.4	37.3	41.83	2026-10-21
B1	301687	新广益	化工原料	11.4	44.5	44.04	2026-10-21
B1	600531	豫光金铅	铅锌	11.3	12.7	10.1	2026-10-21
B1	301458	钧崴电子	元器件	11.1	62.7	31.96	2026-10-21
B1	603290	斯达半导	半导体	11.0	88.7	71.83	2026-10-21
B1	301015	百洋医药	医药商业	10.9	21.9	22.34	2026-10-21
B1	688518	联赢激光	专用机械	10.8	29.0	17.69	2026-10-21
B1	002782	可立克	元器件	10.7	28.2	12.68	2026-10-21
B1	301202	朗威股份	机械基件	10.7	73.1	31.45	2026-10-21
B1	002432	九安医疗	医疗保健	10.6	5.1	53.15	2026-10-21
B1	002346	柘中股份	电气设备	10.5	11.1	16.05	2026-10-21
B1	300303	聚飞光电	半导体	10.5	30.5	5.79	2026-10-21
B1	301316	慧博云通	软件服务	10.3	118.7	33.01	2026-10-21
B1	301563	云汉芯城	元器件	10.3	34.7	94.85	2026-10-21
B1	301631	壹连科技	元器件	10.2	19.2	52.3	2026-10-21
B1	002320	海峡股份	水运	10.0	70.4	5.74	2026-10-21
B1	002335	科华数据	电气设备	10.0	30.7	26.13	2026-10-21
B1	688336	三生国健	生物制药	9.9	7.3	35.1	2026-10-21
B1	000036	华联控股	全国地产	9.8	51.8	3.54	2026-10-21
B1	300174	元力股份	化工原料	9.7	26.9	15.76	2026-10-21
B1	688003	天准科技	专用机械	9.5	67.8	66.42	2026-10-21
B1	002155	湖南黄金	黄金	9.4	19.1	21.72	2026-10-21
B1	300679	电连技术	元器件	9.3	66.3	37.14	2026-10-21
B1	600490	鹏欣资源	铜	9.3	44.1	6.15	2026-10-21
B1	603379	三美股份	化工原料	9.2	12.5	44.3	2026-10-21
B1	002056	横店东磁	电气设备	9.1	15.5	17.2	2026-10-21
B1	002498	汉缆股份	电气设备	8.8	32.7	5.69	2026-10-21
B1	603344	星德胜	电气设备	8.7	26.2	20.2	2026-10-21
B1	300102	乾照光电	半导体	8.6	103.9	14.55	2026-10-21
B1	300861	美畅股份	矿物制品	8.5	21.4	13.9	2026-10-21
B1	001337	四川黄金	黄金	8.4	25.9	42.6	2026-10-21
B1	603659	璞泰来	化工原料	8.2	14.9	19.65	2026-10-21
B1	688698	伟创电气	电气设备	8.2	34.1	37.18	2026-10-21
B1	688692	达梦数据	软件服务	8.1	37.2	174.82	2026-10-21
B1	002256	兆新股份	新型电力	8.0	145.5	2.91	2026-10-21
B1	002643	万润股份	化工原料	8.0	42.8	11.56	2026-10-21
