﻿来源	代码	名称	行业	MA20乖离	市盈率	收盘价	筛选日期
DIP	301053	远信工业	专用机械	26.6	78.2	25.81	2026-10-21
DIP	300153	科泰电源	电气设备	18.4	78.1	20.14	2026-10-21
DIP	300913	兆龙互连	通信设备	17.5	41.1	31.23	2026-10-21
DIP	601138	工业富联	通信设备	15.8	20.6	48.77	2026-10-21
DIP	002738	中矿资源	小金属	15.2	17.4	35.61	2026-10-21
DIP	688215	瑞晟智能	专用机械	13.8	47.6	37.62	2026-10-21
DIP	300456	赛微电子	半导体	13.4	5.2	29.6	2026-10-21
DIP	002497	雅化集团	小金属	13.3	9.1	13.63	2026-10-21
DIP	600184	光电股份	专用机械	11.5	170.6	16.67	2026-10-21
DIP	603290	斯达半导	半导体	11.0	88.7	71.83	2026-10-21
DIP	688518	联赢激光	专用机械	10.8	29.0	17.69	2026-10-21
DIP	301631	壹连科技	元器件	10.2	19.2	52.3	2026-10-21
DIP	301222	浙江恒威	电气设备	9.9	28.3	22.14	2026-10-21
DIP	002155	湖南黄金	黄金	9.4	19.1	21.72	2026-10-21
DIP	300763	锦浪科技	电气设备	9.4	33.7	48.15	2026-10-21
DIP	002171	楚江新材	铜	8.8	33.8	9.12	2026-10-21
DIP	300249	依米康	IT设备	8.6	138.4	11.5	2026-10-21
DIP	603659	璞泰来	化工原料	8.2	14.9	19.65	2026-10-21
DIP	688230	芯导科技	半导体	8.1	47.4	52.65	2026-10-21
DIP	002256	兆新股份	新型电力	8.0	145.5	2.91	2026-10-21
