﻿来源	代码	名称	行业	MA20乖离	市盈率	收盘价	筛选日期
MAB1	301053	远信工业	专用机械	26.6	78.2	25.81	2026-10-21
MAB1	300394	天孚通信	通信设备	21.4	80.4	204.54	2026-10-21
MAB1	601138	工业富联	通信设备	15.8	20.6	48.77	2026-10-21
MAB1	300456	赛微电子	半导体	13.4	5.2	29.6	2026-10-21
MAB1	002202	金风科技	电气设备	11.4	21.0	15.14	2026-10-21
MAB1	688518	联赢激光	专用机械	10.8	29.0	17.69	2026-10-21
MAB1	002545	东方铁塔	农药化肥	10.0	9.6	13.09	2026-10-21
MAB1	300249	依米康	IT设备	8.6	138.4	11.5	2026-10-21
MAB1	603659	璞泰来	化工原料	8.2	14.9	19.65	2026-10-21
MAB1	600776	东方通信	通信设备	7.9	26.7	11.61	2026-10-21
MAB1	002125	湘潭电化	化工原料	7.5	21.2	11	2026-10-21
MAB1	600619	海立股份	家用电器	7.5	63.1	11.99	2026-10-21
MAB1	000935	四川双马	水泥	7.3	100.9	18.17	2026-10-21
MAB1	600338	西藏珠峰	铅锌	6.9	18.1	11.24	2026-10-21
MAB1	688636	智明达	元器件	6.9	26.3	18.17	2026-10-21
MAB1	688633	星球石墨	专用机械	6.2	11.9	20.26	2026-10-21
MAB1	300657	弘信电子	元器件	6.0	69.8	32.11	2026-10-21
